| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agris Kramiņš | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandrs Dorogojs | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Morozovs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Priede | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Žuravļovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dāvis Līvmanis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Līvmanis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduards Lasmanis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduards Žuravļovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gints Rozenbergs | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Karzjuks | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Naglis | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Pudulis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juris Savickis | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laima Elizabete Lukašēvica | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madara Bīriņa | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madara Ērgle | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Madara Ērgle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Kalašņikovs | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinalds Zelmenis | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samanta Pudule | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una Kalnīte | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilnis Druva | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Evelīna Nikolajeva | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.21 | 3.00 | 6 | 0 | ||
| Irita Rozentāle | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 4 | 38 | 90.48 | 2.00 | 6 | 0 | ||
| Normunds Usāns | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.67 | 0.50 | 6 | 2 | ||